Lab Test Prices in Faisalabad 2026
In Faisalabad, Chughtai and Shaukat Khanum collection centres cover most tests, with Al-Khidmat for lower prices.
Labs in Faisalabad
Sorted by how many tests each lab is the cheapest for in this city.
- Al-Khidmat Diagnostic Center12 tests · cheapest for 12
- Chughtai Lab14 tests · cheapest for 2
- Shaukat Khanum (SKMCH)12 tests · cheapest for 0
Picking the cheapest lab in Faisalabad saves Rs 657 per test on average compared with the most expensive one.
Blood & routine tests in Faisalabad
| Test | Cheapest |
|---|---|
| CBC Test price in Faisalabad | Rs 350 Al-Khidmat Diagnostic Center |
| LFT Test price in Faisalabad | Rs 1,850 Chughtai Lab |
| Urine Test price in Faisalabad | Rs 250 Al-Khidmat Diagnostic Center |
| Stool Test price in Faisalabad | Rs 250 Al-Khidmat Diagnostic Center |
| Creatinine Test price in Faisalabad | Rs 250 Al-Khidmat Diagnostic Center |
| Hepatitis C (Anti-HCV) Test price in Faisalabad | Rs 500 Al-Khidmat Diagnostic Center |
Diabetes, thyroid & vitamins in Faisalabad
| Test | Cheapest |
|---|---|
| Testosterone Test price in Faisalabad | Rs 1,500 Al-Khidmat Diagnostic Center |
| ANA Test price in Faisalabad | Rs 1,400 Al-Khidmat Diagnostic Center |
| IgE Test price in Faisalabad | Rs 1,300 Al-Khidmat Diagnostic Center |
| Calcium Test price in Faisalabad | Rs 300 Al-Khidmat Diagnostic Center |
| Iron Test price in Faisalabad | Rs 900 Al-Khidmat Diagnostic Center |
| Sugar Test price in Faisalabad | Rs 100 Al-Khidmat Diagnostic Center |
Scans, imaging & heart in Faisalabad
| Test | Cheapest |
|---|---|
| MRI Scan price in Faisalabad | Rs 17,500 Islamabad Diagnostic Centre |
Pregnancy & fertility in Faisalabad
| Test | Cheapest |
|---|---|
| LH Test price in Faisalabad | Rs 900 Al-Khidmat Diagnostic Center |
| NIPT Test price in Faisalabad | Rs 45,000 Chughtai Lab |
